• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

Notícies

Dades estadístiques complementàries sobre criminalitat

  •   24/05/2013 12:00 
Avui el Cos de Policia ha celebrat la diada de la seva Patrona, Santa Maria Auxiliadora. Dins els actes oficials, el Director del Cos en la seva intervenció ha fet esment d'una sèrie de dades sobre criminalitat, que recollim a continuació de forma detallada:

Contravencions penals patrimonials i de salut pública
 
Infracció 2011 2012 Evolució 2011-2012 2013, 3 mesos
Furt 891 870 -2,36 % 251
Danys 379 364 -3,96 % 86
Consum individual, possessió,
cultiu o introducció de droga
1218 796 -34,65% 139

Delictes patrimonials i de salut pública
 
Infracció 2011 2012 Evolució 2011-2012 2013, 3 mesos
Furt 167 118 -29,34 % 42
Furt amb força i robatori 106 98 -7,55 % 36
Danys 174 131 -24,71 % 25
Droga tòxica, tràfic i consum 91 76 -16,48 % 14



Delictes patrimonials, comparativa sobre el primer trimestre



Quantitats de drogues incautades



Persones detingudes
 
Tipus de detenció 2002 2006 2011 2012 Evolució 2011-2012 2013, 3 mesos
Posades a disposició judicial 451 360 457 409 -10,5 % 122
Sense posta a disposició judicial 363 45 163 174 +6,75 % 38
Total 811 408 620 583 -5,97 % 160

Total anterior de persones detingudes, per situació d’immigració
 
Situació 2002 2006 2011 2012 Evolució 2011-2012 2013, 3 mesos
Andorrans 177 75 159 194 +22,01 % 59
Residents 338 197 304 290 -4,61 % 72
No residents 296 136 157 99 -36,94 % 29

Pel que fa l'any 2002, un 36,5 % és delinqüència exògena i un 63,5 % endògena
Pel que fa l'any 2006, un 33,3 % és delinqüència exògena i un 66,6 % endògena
Pel que fa l'any 2011, un 25,3 % és delinqüència exògena i un 74,6 % endògena
Pel que fa l'any 2012, un 17 % és delinqüència exògena i un 83 % endògena

Delictes imputats als detinguts, per títol del codi penal
 
Infracció 2011 2012 Evolució 2011-2012 2013, 3 mesos
Vida humana independent 8 1 -87,5 % 1
Integritat física i moral 67 111 +65,67 % 14
Omissió del deure de socors 1 0 -100 % 0
Llibertat 41 24 -41,46 % 18
Llibertat sexual 10 21 +110 % 0
Relacions familiars 0 3 +300 % 0
L'Honor 34 22 -35,29 % 15
La intimitat i inviolabilitat de domicili 2 11 +450 % 0
Patrimoni 126 71 -43,65 % 14
Ordre socioeconòmic 7 4 -42,86 % 1
Seguretat col·lectiva 239 243 +1,67 % 51
Salut pública 136 96 -29,41 % 54
Ordre públic 24 2 -91,67 % 5
Funció pública 52 66 +26,92 % 20
Administració de justícia 23 22 -4,35 % 8
Seguretat en el tràfic jurídic 17 16 -5,88 % 3

Persones denegades a les fronteres
 
Frontera 2011 2012 Evolució 2011-2012
Riu Runer 1134 1037 -8,55 %
DCNJ Porta 908 841 -7,38 %
Total 2042 1878 -8,03 %

Intervencions
 
Tipus global 2011 2012 Evolució 2011-2012
Accidents o problemes de circulació 1269 1326 +4,49 %
Baralles, agressions o alteracions de l’ordre públic 944 1334 +41,31 %
Desavinences familiars 891 1003 +12,57 %
Furts o robatoris 838 254 -69,69 %
Sorolls 659 641 -2,73 %
Obertures de domicilis 522 525 +0,57 %
Danys 529 442 -16,45 %
Problemes civils o comercials 431 420 -2,55 %
Resta de requeriments / altres 2284 2780 +21,72 %
Total 8367 8725 +4,28 %


Intervencions en mediació de conflictes



Incautacions de tabac (en paquets)
 
Tipus d'infracció 2011 2012 Evolució 2011-2012
Administrativa 7717 10340 +33,49 %
Penal 6998 21609 +208,79 %
Total 14715 31949 +117,12 %



Accidents de circulació
 
  2009 2010 2011 2012 Evolució 2011-2012
Total d'accidents amb ferits greus 33 24 25 24 -4 %
     ..d'aquests, amb alcoholèmia positiva 6 4 5 0 -100 %
     ..d'aquests, mortals 3 4 8 6 -25 %
     ..d'aquests, atropellaments 8 8 5 6 +20 %
     ..d'aquests, amb motocicletes implicades 21 8 13 10 -23,08 %
Total d'accidents amb ferits lleus 705 739 658 577 -12,31 %
     ..d'aquests, sense alcoholèmia positiva 642 654 584 510 -12,67 %
     ..d'aquests, amb alcoholèmia positiva 63 85 74 67 -9,46 %
Total global d'accidents de circulació 738 763 683 601 -12,01 %


Escaldes-Engordany, 24 de maig del 2013